| ประเภทน้ำมัน | บาท/ลิตร | |
| เบนซิน 95 (เชลล์) | 40.02 | |
| เบนซิน 91 | 34.57 | |
| แก๊สโซฮอล 95 | 33.29 | |
| แก๊สโซฮอล 91 | 31.54 | |
| แก๊สโซฮอล E20 | 30.54 | |
| แก๊สโซฮอล E85 | 20.72 | |
| ดีเซล | 29.49 | |
| ก๊าซ LPG | 11.4 | |
| ก๊าซ CNG (NGV) | 8.5 | |
| ปรับปรุงล่าสุด : 08 ธ.ค. 2554 | ||
| ซื้อ | ขาย | |
| ทองรูปพรรณ | 24,832.08 | 25,700 |
| ทองแท่ง | 25,200 | 25,300 |
| ปรับปรุงล่าสุด : 08 ธ.ค. 2554 | ||

ช่องทางโฆษณาที่หลากหลายรูปแบบและหมวดหมู่
ได้ผล เห็นชัด ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ทุกคำถามที่ท่านสงสัย ตรวจสอบได้ที่นี่
คืนเงินภายใน 30 วันจริงหรือ ? ....? .....
วิธีใช้งานเว็บได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ต้องใช้อย่างไร ขั้นตอนการสมัครสมาชิก การประกาศซื้อ - ขาย Verified......



ตะกร้าสอบถาม